2006高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
06330334150735 90 97 71 146 404 理科 5-140705 0 404 5-140745
06330334110438 95 120 83 198 496 文科 1-040058 0 496 1-040073
06330334110990 93 52 57 144 346 文科 1-093489 0 346 1-093499
06330334110489 97 86 109 194 486 文科 1-044513 0 486 1-044538
06330334130442 93 57 74 162 386 3-008038 0 386 3-008043
06330334150594 105 108 88 173 474 理科 5-095671 10 484 5-088949 07
06330334110889 96 81 94 159 430 文科 1-068445 0 430 1-068484
06330334110584 88 94 85 183 450 文科 1-060542 0 450 1-060572
06330334150084 75 105 83 140 403 理科 5-141166 10 413 5-135871 07
06330334150373 94 64 45 109 312 理科 5-179974 0 312 5-179992
06330334150207 89 111 95 102 397 理科 5-144376 0 397 5-144403
06330334130142 69 37 30 97 233 3-022287 0 233 3-022288
06330334110212 98 72 77 152 399 文科 1-079478 0 399 1-079499
06330334110361 87 116 113 195 511 文科 1-033359 0 511 1-033394
06330334150630 83 116 63 218 480 理科 5-091267 0 480 5-091311
06330334150530 87 133 115 206 541 理科 5-047288 0 541 5-047341
06330334110090 79 52 27 131 289 文科 1-103052 0 289 1-103063
06330334110797 100 112 71 166 449 文科 1-060709 0 449 1-060742
06330334130622 83 10 36 63 192 3-023923 0 192 3-023924
06330334150498 82 60 41 75 258 理科 5-191242 0 258 5-191252
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/9320个记录/页 转到第 页 共1849个记录