2006高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
06330334130696 0 0 0 0 0 3-024968 0 0 3-024974
06330334130693 0 0 0 0 0 3-024969 0 0 3-024975
06330334110704 0 0 0 0 0 文科 1-112902 0 0 1-112916
06330334130192 0 0 0 0 0 3-024970 0 0 3-024976
06330334110066 0 0 0 0 0 文科 1-112903 0 0 1-112917
06330334110390 72 55 66 197 390 文科 1-082565 0 390 1-082586
06330334150173 0 0 0 0 0 理科 5-199760 0 0 5-199788
06330334150191 75 42 61 46 224 理科 5-195259 0 224 5-195260
06330334110862 104 124 103 199 530 文科 1-024661 0 530 1-024693
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:93/9320个记录/页 转到第 页 共1849个记录