2008高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
08330334150876 70 35 63 120 288 理科 5-186656 10 298 5-183808 08
08330334150360 83 39 41 95 258 理科 5-193528 0 258 5-193545
08330334150018 71 70 55 78 274 理科 5-190050 0 274 5-190078
08330334150393 58 42 0 0 100 理科 5-202993 0 100 5-202993
08330334150357 76 69 48 124 317 理科 5-177070 0 317 5-177107
08330334150031 92 97 93 171 453 理科 5-100488 0 453 5-100571
08330334150856 82 71 104 120 377 理科 5-148665 0 377 5-148707
08330334150751 79 87 70 175 411 理科 5-128334 0 411 5-128393
08330334150259 75 54 37 85 251 理科 5-194594 0 251 5-194607
08330334150536 95 104 90 150 439 理科 5-109973 0 439 5-110032
08330334150545 85 62 55 110 312 理科 5-178991 0 312 5-179018
08330334150193 86 86 78 161 411 理科 5-128351 0 411 5-128410
08330334150380 83 75 93 139 390 理科 5-141270 0 390 5-141328
08330334150485 90 99 112 172 473 理科 5-086245 0 473 5-086314
08330334150770 80 98 103 180 461 理科 5-094816 0 461 5-094891
08330334150021 61 59 67 83 270 理科 5-191001 0 270 5-191018
08330334150348 91 85 94 125 395 理科 5-138148 0 395 5-138202
08330334150054 78 94 67 128 367 理科 5-153836 0 367 5-153890
08330334150201 60 36 23 93 212 理科 5-199607 0 212 5-199616
08330334150635 67 83 94 164 408 理科 5-130199 0 408 5-130261
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:88/8920个记录/页 转到第 页 共1767个记录