2008高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
08330334150474 85 76 81 179 421 理科 5-122224 0 421 5-122268
08330334150734 93 95 101 153 442 理科 5-108175 0 442 5-108224
08330334150874 77 47 52 100 276 理科 5-189676 0 276 5-189702
08330334150550 57 51 79 91 278 理科 5-189157 0 278 5-189187
08330334150315 80 52 43 98 273 理科 5-190387 0 273 5-190406
08330334150115 65 77 23 66 231 理科 5-197480 0 231 5-197492
08330334150870 67 63 81 133 344 理科 5-165609 0 344 5-165656
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:89/8920个记录/页 转到第 页 共1767个记录