2006高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
06330334130218 85 19 36 159 299 3-017027 0 299 3-017031
06330334150645 87 78 30 99 294 理科 5-184545 0 294 5-184556
06330334150636 86 65 54 133 338 理科 5-171439 0 338 5-171459
06330334150311 96 41 74 134 345 理科 5-168883 10 355 5-164843 08
06330334150199 87 90 63 158 398 理科 5-144091 0 398 5-144118
06330334110656 104 116 116 212 548 文科 1-017412 0 548 1-017447
06330334150527 82 57 77 145 361 理科 5-162180 0 361 5-162209
06330334150078 70 17 0 50 137 理科 5-198760 10 147 5-198653 07
06330334130782 63 45 35 117 260 3-020537 0 260 3-020540
06330334110162 92 39 42 129 302 文科 1-101148 0 302 1-101158
06330334110137 0 0 0 0 0 文科 1-112862 0 0 1-112877
06330334110341 84 46 66 169 365 文科 1-089252 0 365 1-089269
06330334140975 55 10 25 64 154 4-003466 0 154 4-003466
06330334150422 65 10 26 30 131 理科 5-198801 0 131 5-198801
06330334110616 0 0 0 0 0 文科 1-112863 0 0 1-112878
06330334110640 91 92 95 158 436 文科 1-066173 0 436 1-066201
06330334150481 98 90 67 125 380 理科 5-153167 0 380 5-153203
06330334150464 25 15 25 24 89 理科 5-198912 0 89 5-198912
06330334150073 59 15 27 27 128 理科 5-198817 0 128 5-198817
06330334150079 102 105 98 181 486 理科 5-087331 0 486 5-087374
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:2/9320个记录/页 转到第 页 共1849个记录