2008高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
08330334130739 109 105 124 162 500 艺文 3-000669 0 500 3-000677
08330334130041 108 117 107 198 530 艺文 3-000264 0 530 3-000269
08330334130264 92 84 115 175 466 艺文 3-001703 0 466 3-001710
08330334130257 89 104 105 175 473 艺文 3-001445 0 473 3-001448
08330334130517 102 99 127 193 521 艺文 3-000356 0 521 3-000362
08330334130859 92 64 120 108 384 艺文 3-008365 0 384 3-008388
08330334130130 90 66 60 126 342 艺文 3-013994 0 342 3-014009
08330334130416 82 64 86 152 384 艺文 3-008415 0 384 3-008438
08330334130368 85 72 73 125 355 艺文 3-012242 0 355 3-012256
08330334130427 98 52 115 135 400 艺文 3-006607 0 400 3-006627
08330334130050 83 83 87 129 382 艺文 3-008669 0 382 3-008689
08330334130309 83 45 93 130 351 艺文 3-012769 0 351 3-012785
08330334130122 94 70 117 118 399 艺文 3-006714 0 399 3-006734
08330334130193 74 44 73 87 278 艺文 3-021891 0 278 3-021899
08330334130818 77 61 72 113 323 艺文 3-016583 0 323 3-016595
08330334130784 71 51 68 121 311 艺文 3-018223 0 311 3-018236
08330334130116 91 92 104 152 439 艺文 3-003153 10 449 3-002572 08
08330334130266 94 83 99 142 418 艺文 3-004810 10 428 3-004046 07
08330334130560 87 56 84 108 335 艺文 3-014966 0 335 3-014981
08330334130024 96 79 85 137 397 艺文 3-006922 0 397 3-006944
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/8920个记录/页 转到第 页 共1767个记录