2008高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
08330334130036 65 81 95 130 371 艺文 3-010122 0 371 3-010132
08330334130237 75 29 28 92 224 艺文 3-025971 0 224 3-025974
08330334130049 83 77 79 103 342 艺文 3-014027 0 342 3-014041
08330334130795 86 52 110 132 380 艺文 3-008879 0 380 3-008895
08330334130536 90 79 72 130 371 艺文 3-010028 0 371 3-010038
08330334140743 90 73 83 134 380 体文 4-001042 0 380 4-001044
08330334140843 69 58 77 146 350 体文 4-001562 0 350 4-001569
08330334140310 69 59 100 107 335 体文 4-001797 0 335 4-001805
08330334140073 37 15 51 89 192 体文 4-002986 10 202 4-002958 07
08330334170640 91 56 114 107 368 艺理 7-004278 10 378 7-003803 07
08330334170183 70 72 101 110 353 艺理 7-004969 0 353 7-004975
08330334170363 69 71 82 136 358 艺理 7-004724 0 358 7-004726
08330334180032 96 79 99 145 419 体理 8-000500 0 419 8-000507
08330334180234 75 59 68 137 339 体理 8-001709 0 339 8-001712
08330334180440 81 92 85 163 421 体理 8-000481 0 421 8-000485
08330334180010 90 93 110 186 479 体理 8-000097 0 479 8-000098
08330334180420 58 47 79 79 263 体理 8-002732 0 263 8-002733
08330334180473 71 69 68 154 362 体理 8-001303 0 362 8-001306
08330334180742 66 53 55 90 264 体理 8-002724 0 264 8-002725
08330334180334 82 62 48 123 315 体理 8-002114 0 315 8-002118
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:2/8920个记录/页 转到第 页 共1767个记录