2008高考分数查询系统(文成县生源)
准考证号:
准考证号码 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 类别 mch tzf tot totmch kstzdm bz
08330334180564 78 71 95 104 348 体理 8-001530 0 348 8-001533
08330334180082 74 78 93 145 390 体理 8-000866 0 390 8-000867
08330334180829 81 81 108 131 401 体理 8-000721 0 401 8-000722
08330334180865 85 96 94 108 383 体理 8-000960 0 383 8-000964
08330334140600 74 46 72 82 274 体文 4-002514 0 274 4-002517
08330334130862 97 96 86 124 403 艺文 3-006305 0 403 3-006324
08330334130563 76 77 80 133 366 艺文 3-010775 0 366 3-010788
08330334130582 87 109 65 143 404 艺文 3-006235 0 404 3-006250
08330334140033 74 64 113 151 402 体文 4-000724 0 402 4-000727
08330334170502 85 76 99 103 363 艺理 7-004483 0 363 7-004484
08330334130428 100 49 104 110 363 艺文 3-011092 0 363 3-011112
08330334130170 85 76 62 101 324 艺文 3-016416 0 324 3-016428
08330334130652 73 39 44 85 241 艺文 3-025039 0 241 3-025047
08330334130038 63 59 48 102 272 艺文 3-022560 0 272 3-022566
08330334130801 89 76 60 147 372 艺文 3-009914 0 372 3-009924
08330334130139 77 43 48 104 272 艺文 3-022492 0 272 3-022498
08330334130767 82 37 79 108 306 艺文 3-018756 0 306 3-018773
08330334130566 71 28 54 90 243 艺文 3-024909 0 243 3-024921
08330334130173 48 27 38 60 173 艺文 3-027535 0 173 3-027536
08330334170155 70 45 64 57 236 艺理 7-009696 0 236 7-009696
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:3/8920个记录/页 转到第 页 共1767个记录